
Цилиндровый механизм Z400/80 mm (35+10+35) CP хром 5 кл.
4 сентября, 2019
Цилиндровый механизм с вертушкой Z402/60 mm (25+10+25) PB латунь 5 кл.
4 сентября, 2019Цилиндровый механизм Z400/90 mm (35+10+45) CP хром 5 кл.
| Количество пинов | 7 |
|---|---|
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь/zamak |
| Перекодировка | Нет |
| Размер | 90 мм (35x10x45) |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип цилиндра | Ключ-ключ |
| Цвет | Хром |
Категория: Цилиндры Punto
Описание
Цилиндровый механизм Z400/90 mm (35+10+45) CP хром 5 кл.
Технические характеристики
| Производитель | PUNTO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Вес | 287 г |
| Гарантия | 1 год |
| Защита от бампинга | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Ключ с пластиковой головкой | Да |
| Количество ключей | 5 |
| Количество комбинаций | Более 78 000 |







