
Цилиндровый механизм 100 DA/RC 90 mm (40+10+40) CP хром
4 сентября, 2019
Цилиндровый механизм R600/60 mm (25+10+25) AB бронза 5 кл.
4 сентября, 2019Цилиндровый механизм 100 DM/RC 80 mm (35+10+35) CP хром
| Количество комбинаций | Более 15 000 |
|---|---|
| Количество пинов | 5 |
| Комплектация вертушкой | Да |
| Материал вертушки | ЦАМ |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Перекодировка | Нет |
| Размер | 80 mm (35+10+35) |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип цилиндра | Ключ-вертушка |
| Цвет | Хром |
Категория: Цилиндры Fuaro
Описание
Цилиндровый механизм 100 DM/RC 80 mm (35+10+35) CP хром
| Производитель | FUARO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Вес | 330 г |
| Гарантия | 1 год |
| Защита от бампинга | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Количество ключей | 5 |





